112-1 MyET口說大賽晉級名單公布
進階A組20名
王o瑀 | U1121413 | 護理系 | 一年丁班 |
何o綺 | U112L131 | 語言治療與聽力學系 | 一年甲班 |
楊o葵 | U112L111 | 語言治療與聽力學系 | 一年甲班 |
謝o蓁 | U112L147 | 語言治療與聽力學系 | 一年甲班 |
陳o亦 | U112L127 | 語言治療與聽力學系 | 一年甲班 |
白o慈 | U1127122 | 幼兒保育系 | 一年甲班 |
李o妤 | U1127224 | 幼兒保育系 | 一年乙班 |
李o萱 | U108PS09 | 食品科技系 | 四年乙班 |
蘇o芳 | U112Y154 | 動物保健系 | 一年甲班 |
鄭o妤 | U112L113 | 語言治療與聽力學系 | 一年甲班 |
夏o溱 | u1121223 | 護理系 | 一年乙班 |
鍾o倢 | U1121231 | 護理系 | 一年乙班 |
王o婷 | U112L124 | 語言治療與聽力學系 | 一年甲班 |
曾o軒 | U112L116 | 語言治療與聽力學系 | 一年甲班 |
曾o華 | U1122129 | 健康事業管理系 | 一年甲班 |
謝o庭 | U1120223 | 物理治療系 | 一年乙班 |
莊o瑜 | U1129325 | 餐旅管理系 | 一年丙班 |
朱o儀 | U1120111 | 物理治療系 | 一年甲班 |
洪o蓁 | U1127242 | 幼兒保育系 | 一年乙班 |
楓o妤 | U1120121 | 物理治療系 | 一年甲班 |
進階B組名單20名
周o婷 | U112T214 | 化妝品應用系 | 一年乙班 |
王o環 | U112S128 | 護理系 | 一年乙班 |
金o容 | U112H225 | 老人福利與長期照顧事業系 | 一年乙班 |
李o緯 | U112Q210 | 環境與安全衛生工程系 | 一年乙班 |
曾o惠 | U1129E18 | 餐旅管理系 | 一年丁班 |
謝o穎 | U112S226 | 營養系 | 一年乙班 |
柯o蓁 | U1129216 | 餐旅管理系 | 一年乙班 |
許o盈 | U1121214 | 護理系 | 一年乙班 |
邵o翎 | U112Q302 | 環境與安全衛生工程系 | 一年丙班 |
林o妤 | U1121207 | 護理系 | 一年乙班 |
賴o甄 | U1121229 | 護理系 | 一年乙班 |
陳o恩 | U1120210 | 物理治療系 | 一年乙班 |
蘇o芬 | U112Q347 | 環境與安全衛生工程系 | 一年丙班 |
沈o彤 | U1120104 | 物理治療系 | 一年甲班 |
朱o儀 | U1120111 | 物理治療系 | 一年甲班 |
顏o芯 | U1121246 | 護理系 | 一年乙班 |
莊o萱 | U1121303 | 護理系 | 一年丙班 |
黃o柔 | U1128202 | 化妝品應用系 | 一年乙班 |
黃o柔 | U1129103 | 餐旅管理系 | 一年甲班 |
李o伶 | U1121405 | 護理系 | 一年丁班 |
基礎C組名單20名
謝o哲 | H1121114 | 護理系 | 一年甲班 |
許o富 | H1121108 | 護理系 | 一年甲班 |
陳o如 | H1127136 | 幼兒保育系 | 一年甲班 |
李o珣 | H112S120 | 營養系 | 一年甲班 |
黃o昀 | H1121116 | 護理系 | 一年甲班 |
吳o祐 | H109S156 | 營養系 | 四年甲班 |
余o濬 | U1125108 | 多媒體遊戲發展與應用系 | 一年乙班 |
李o萱 | U108PS09 | 餐旅管理系 | 一年甲班 |
林o儀 | H1121129 | 護理系 | 一年甲班 |
胡o | H1121132 | 護理系 | 一年甲班 |
楊o然 | H108Q115 | 多媒體遊戲發展與應用系 | 一年乙班 |
王o妤 | H1127154 | 幼兒保育系 | 一年甲班 |
戴o屏 | H1125127 | 多媒體遊戲發展與應用系 | 一年甲班 |
曾o蔓 | H1121115 | 護理系 | 一年甲班 |
徐o玲 | U112S103 | 護理系 | 一年丁班 |
陳o妮 | U110T251 | 多媒體遊戲發展與應用系 | 一年乙班 |
黃o儀 | U1121435 | 護理系 | 一年丁班 |
陳o妙 | H1121110 | 護理系 | 一年甲班 |
李o英 | H1127142 | 幼兒保育系 | 一年甲班 |
黃o婷 | H1127151 | 幼兒保育系 | 一年甲班 |
112-1 弘光科技大學外語暨全英教學中心 MyET口說大賽辦法
一、活動宗旨 : 提升本校學生學習英語之興趣,強化英語口語表達能力。
二、主辦單位 : 弘光科技大學外語暨全英教學中心
三、協辦單位 : 艾爾科技股份有限公司
四、線上初賽時間: 2023年11月13日(一)00:00~2023年11月27日
(五)12:00 止
五、現場決賽時間 :
進階A組: 2023年12月7日14:50至15:30止(限時40分鐘)
進階B組: 2023年12月7日14:50至15:30止(限時40分鐘)
基礎C組: 2023年12月7日15:40至16:30止(限時40分鐘)
六、 現場決賽地點: 電腦教室(MB209,MB211)
七、參賽資格: 本比賽分三組,報錯組別者取消資格。
進階A組: A組大一修課學生。
進階B組: B組大一修課學生。
基礎C組: C組大一修課學生。
八、 比賽模式:
(一) 線上初賽包含:跟讀模式(聽一句看字幕唸一句)、朗讀模式(聽完文章,
只看字幕一句一句唸)。
(二) 現場決賽比賽模式同初賽,每組共兩場競賽(每組比賽時間為 40分鐘)
九、獎項:
依決賽成績高低排序,獎項依照各組決賽個別給獎(進階組分A組、B 組給獎):
1. 第一名:獎狀乙紙、獎金3000元及價值約新台幣1000元MyET線 上課程
2. 第二名:獎狀乙紙、獎金 2000元及價值約新台幣800元MyET線上課程
3. 第三名:獎狀乙紙、獎金1000元及價值約新台幣700元的MyET 線上課程
4. 第四名:獎狀乙紙及獎金800元
依初賽參賽者努力程度頒發特別獎項:
1. 踴躍參賽獎(三名):獎狀乙紙,初賽競賽次數總和表現優異前三名
2. 拼命三郎獎(三名):獎狀乙紙,初賽競賽時間總和表現優異前三名